Hinnasto
Erillislaskutushinnasto 1.9.2024 alkaen | sis. alv. 25,5 % | |||
Siivooja | arkisin kello 7-16 | 63,00 | €/h | |
arkisin kello 16-22 | 115,00 | €/h | ||
arkisin kello 22-07 | 142,00 | €/h | ||
lauantaina kello 7-18 | 115,00 | €/h | ||
lauantaina kello 18-maanantai kello 7 | 172,00 | €/h | ||
ja arkipyhisin | ||||
Kiinteistönhoitaja | arkisin kello 8-16 | 75,00 | €/h | |
arkisin kello 16-22 | 119,00 | €/h | ||
arkisin kello 22-08 | 147,00 | €/h | ||
lauantaina kello 8-18 | 119,00 | €/h | ||
lauantaina kello 18-maanantai kello 8 | 178,00 | €/h | ||
ja arkipyhisin | ||||
Eritesiivouslisä | 90,00 | €/kerta | ||
Perussiivous | arkisin kello 7-16 | 88,00 | €/h | |
Epidemiasiivous | 90,00 | €/h | ||
Suojavarustelisä | 88,00 | €/kerta | ||
Rakennusmies | 88,00 | €/h | ||
LVI-asentaja | 88,00 | €/h | ||
LVI-työt 16-08 | 201,00 | €/h | ||
LVI-työt lauantai | 201,00 | €/h | ||
LVI-työt su/arkipyhä | 269,00 | €/h | ||
LVI-työt klo 22-08 | 201,00 | €/h | ||
LVI-työt LVI-HÄLYTYSLÄHTÖRAHA | 238,00 | €/kerta | ||
Putken jäädytys | 90,00 | €/kpl | ||
+ LVI-asentajan tuntiveloitus | ||||
Putken kuvaus (ei koske viemärien kuvausta) | 204,00 | €/kerta | ||
+ LVI-asentajan tuntiveloitus | ||||
Erikoislaiteasentaja | 125,00 | €/h | ||
Erikoislaiteasentaja arki-ilta | 226,00 | €/h | ||
Erikoislaiteasentaja lauantai | 332,00 | €/h | ||
Erikoislaiteasentaja su/arkipyhä | 442,00 | €/h | ||
Erikoislaiteasentaja HÄLYTYSLÄHTÖRAHA | 273,00 | €/kerta | ||
Kattotyö (sis. 2hlö) | 316,00 | €/h | ||
Kattoturvatuotteiden tarkastus + raportti | 382,00 | €/rakennus | ||
Köysilaskeutuminen, aloitusmaksu 170€ + tuntihinta | 285,00 | €/h | ||
Hälytysraha kattotyö | 220,00 | €/kerta | ||
Turvaköysien tarkastus | 57,00 | €/kpl/krt | ||
Turvavaljaiden tarkastus | 82,00 | €/kpl/krt | ||
Vaijerikelojen tarkastus (tarkastetaan itse) | 82,00 | €/kpl/krt | ||
Vaijerikelojen tarkastus | 139,00 | €/kpl/krt | ||
(lähetetään tarkastettavaksi; HINTA ALKAEN, riippuu tuotemerkistä). | ||||
Työnjohto arkisin (klo 08 – 16) | 122,00 | €/h | ||
Työnjohto arkisin (klo 16 – 08) | 251,00 | €/h | ||
Työnjohto viikonloppuisin (pe klo 16 – ma 08) | 332,00 | €/h | ||
Työnjohdon hälytysraha arkisin (klo 16 – 08) | 150,00 | €/h | ||
Työnjohdon hälytysraha viikonloppuisin (pe klo 20 – ma 08) | 251,00 | €/kerta | ||
Valvontajärjestelmän ohjelmointityö | 172,00 | €/h | ||
Huoltoautokorvaus Tampere (sis. 20 km) | 60,00 | €/kerta | ||
Kilometrikorvaus | 2,01 | €/km | ||
Konetyö normaalina työaikana | ||||
Kuormaaja varustettuna henkilönostimella | 189,00 | €/h | ||
Työkone | 172,00 | €/h | ||
Työkone arkisin (klo 16-08) | 257,00 | €/h | ||
Työkone viikonloppuisin (pe klo 16 – ma 08) | 341,00 | €/h | ||
Työkone (alle 5tn, pikku-Wille) | 132,00 | €/h | ||
Työkone (alle 5tn, pikku-Wille arkisin klo 16-08) | 197,00 | €/h | ||
Työkone (alle 5tn, pikku-Wille viikonloppuisin pe klo 16-ma klo 08 | 263,00 | €/h | ||
Sammaleenpoisto koneellisesti | 187,00 | €/h | ||
Hiekkalaatikkohiekan vaihto | max. 2 m³ | 693,00 | € | |
Hiekkalaatikkohiekka, irto m³ | 84,00 | €/m³ | ||
Hiekoitussepeli | 134,00 | €/m³ | ||
Imulakaisukone | 187,00 | €/h | ||
Lumen kuljetus ensisijaiseen lähimpään lumenkaatopaikkaan | 250,00 | €/krm | ||
Lumen kuljetus ensisijaisen lähimmän lumenkaatopaikan täytyttyä | 338,00 | €/krm | ||
Lumenpudotus (2 henkilöä) | 316,00 | €/h | ||
Sadevesikaivojen tyhjennys | 217,00 | €/kpl | ||
Telinetyö | 187,00 | €/h | ||
Turvahiekka | 129,00 | €/m³ | ||
Vesisäiliöauto | 187,00 | €/h | ||
Viemärikuvaus | 204,00 | €/kerta | ||
+ LVI-asentajan tuntiveloitus | ||||
Pientarvike | 15,00 | €/kpl | ||
Vesikourujen puhdistus per henkilö | 158,00 | €/h | ||
Vaihtolavan vuokra | 27,00 | €/pv | ||
Vaihtolavan tuonti/vienti, sis. 3 pv:n vuokra | 543,00 | €/kerta | ||
Liputus arkisin / kerta | 94,00 | €/kerta | ||
Liputus lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä / kerta | 154,00 | €/kerta | ||
Suomen lipun pesu | 48,00 | €/kpl | ||
Oven avaus | ||||
Käteisellä tai laskulla | ||||
Arkisin klo 8.00 – 16.00 | 60,00 | €/kerta | ||
Muina aikoina | 80,00 | €/kerta | ||
Pyörän luovutus | 106,00 | €/kerta | ||
Ote talonkirjasta | 23,00 | €/kpl | ||
Tulosteet: | ||||
1 puoleinen, mustavalkoinen | 1,32 | €/kpl | ||
2 puoleinen, mustavalkoinen | 2,64 | €/kpl | ||
1 puoleinen, värillinen | 5,25 | €/kpl | ||
2 puoleinen, värillinen | 7,87 | €/kpl | ||
Laminointi | 10,50 | €/kpl | ||
Rakennuttamis- ja asiantuntijatyöt | ||||
Kosteuskartoitus + raportti | 571,00 | € alkaen | ||
Lisätyö tuntiveloitus kosteuskartoitus/-mittaus | 98,00 | €/h | ||
Lämpökamerakuvaus + raportti | 500,00 | €/krt | ||
+ tuntiveloitus | 84,00 | €/h | ||
Pintakosteusmittaus | mittaus/ käynti | 188,00 | € | |
Pintakosteusmittaus + raportti | 263,00 | € | ||
Porareikäkosteusmittaus | 292,00 | € | ||
Porareikäkosteusmittaus + raportti | 423,00 | € | ||
Asbestinäytteen analysointi | 273,00 | € | ||
+lisänäyte | 132,00 | €/kpl | ||
Puutarhuri | 88,00 | €/h | ||
Turvallisuuspalvelut | ||||
Vartijan hälytyskäynti | 82,00 | €/h |
Meille voit uskoa avaimesi
Oletko kilpailuttamassa huoltoa tai siivousta? Tarvitsetko remonttiin tai LVI töihin apua? Voit pyytää meiltä tarjouksen täältä. Otamme sinuun yhteyttä.
Olemmeko onnistuneet erityisen hyvin? Onko toiminnassamme kehitettävää? Auta meitä kehittämään palveluitamme antamalla palautetta.